Regjeringen deler nå ut 193 millioner kroner til prosjekter der forskere samarbeider med offentlig sektor for å løse problemer. Blant annet skal de finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø.
I en pressemelding torsdag skriver forskningsrådet:
Gjennom Forskningsrådet deler regjeringen ut 193 millioner til prosjekter der forskere og offentlige virksomheter samarbeider om å løse offentlig sektors egne utfordringer.
Midlene går til 29 prosjekter ledet av kommuner, fylkeskommuner eller statlige virksomheter fra hele landet.
Prosjektene skal blant annet finne bærekraftige måter å håndtere forurenset snø, bruke dataspill til å oppdage lesevansker hos førsteklassinger og utvikle bedre tjenester til søsken av barn med kroniske sykdommer.
Disse midlene kommer i tillegg til 210 millioner til offentlig sektor i mars. Til sammen har Forskningsrådet nå delt ut 403 millioner til innovasjon i offentlig sektor i 2020. Dette er den største summen Forskningsrådet har delt ut til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor på ett kalenderår noensinne.
At staten nå endelig bevilger penger til noe annet enn tissekunst og bistand er svært gledelig.

Men det er likevel bare valgflesk. For at folk skal få en viss tiltro til yrkespolitikerne som vanstyrer landet.
– Norge er helt avhengige av økt samarbeid mellom forskere, kommunesektoren og staten for å løse flere av de største utfordringene vi står overfor. Derfor er vi utrolig glade for å kunne finansiere disse spennende prosjektene der offentlige aktører selv skal lede samarbeidet med forskere. Disse prosjektene øker kvaliteten og effektiviteten i de offentlige tjenestene samtidig som de blir mer bærekraftige, sier områdedirektør i Forskningsrådet Jesper Simonsen
Her er mottakerne:
Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (27 prosjekter)
Søker | Prosjekttittel | Innstilt beløp |
---|---|---|
BANE NOR SF | Real-time condition and collision risk monitoring for railway infrastructure using fibre optic networks | 6.550.000 |
BRØNNØY KOMMUNE | Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging | 7.000.000 |
BÆRUM KOMMUNE | Datadrevet samskaping - metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling | 6.995.000 |
HELFO | Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene | 6.285.000 |
INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL | Automatisert tilstandsregistrering av fylkesveger | 6.591.000 |
LILLESTRØM KOMMUNE | Forebygging av mentale vansker blant søken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS" | 7.000.000 |
MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF | Hunting the humpback salmon | 5.228.000 |
MÆRE LANDBRUKSSKOLE | Resource harvesting from agriculture and forestry residues for CO2 storage and agricultural use | 3.000.000 |
OMSORGSBYGG OSLO KF | Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon (NADA) | 6.740.000 |
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN | Makroperspektiv for delt mikromobilitet: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet | 6.998.000 |
OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN | Innovative sensor networks and citizen empowerment for urban sustainable mobility and clean air - URBANITY | 6.997.000 |
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN | Gameplay prediction of reading difficulties (GAMEPLAY). A machine learning approach based on school starters' serious gameplay | 5.525.000 |
OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN | Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett | 7.000.000 |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Hvordan kommunisere medisinske registerdata til innbyggere på en forståelig måte? | 7.000.000 |
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF | Automation of clinical genetic variant interpretation | 7.000.000 |
RUTER AS | Autonomous Mobility as a Service | 6.063.000 |
RÆLINGEN KOMMUNE | Simuleringsbasert trening for samhandling i og mellom helsetjenestene | 7.000.000 |
SENJA KOMMUNE | DRIVKRAFT. Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner. | 5.450.000 |
SJØFARTSDIREKTORATET | Fritidsbåtplattformen - en digitalt støttet plattform for tverrsektorielt samarbeid mot fritidsbåtulykker | 7.000.000 |
STATENS VEGVESEN | Geohazard Survey from Air – remote decision support with focus on avalanche applications | 5.950.000 |
STATENS VEGVESEN | Optimalt bruvedlikehold for reduserte levetidskostnader | 3.000.000 |
STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET | Klimatilpasning og veitransport | 5.745.000 |
STRANDA KOMMUNE | GRØNN KAI - Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy | 6.041.000 |
TRONDHEIM KOMMUNE | Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner | 6.000.000 |
UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF | BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires | 7.000.000 |
VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Medvirkningsmetoder for klimatilpasning | 3.660.000 |
VIKEN FYLKESKOMMUNE | Jordhelse og karbonfangst DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi | 6.980.000 |
Førkommersielle anskaffelser (2 prosjekter)
Søker | Prosjekttittel |
---|---|
STATSBYGG | Modulbasert innerveggsystem i tre som erstatning for gipsvegger i Prosjekt nytt regjeringskvartal |
TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING | Før-kommersiell anskaffelse for utvikling av nye løsninger for håndtering av forurenset brøytesnø - hovedprosjekt |
At Trondheim kommune skal bruke seks millioner kroner på «Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner», blir spennende.
Hva Bymiljøetaten i Oslo kommune skal med nærmere 14 millioner kroner for prosjektene de beskriver er smått utrolig.
Men igjen, dette er bare tildelinger som er ment å fremstille våre yrkespolitikere i et bedre lys.
Les også Akroma.no anonymt på TOR:
akromaazzte7avtv.onion